Arana Bridge Club logo

Home Sessions Events Calendar Documents Lessons Results Contact

ARANA GNOT 2024 - MATCH 4

Team 22 - WHEELER
    Home Table   Away Table     Pair Datums  
  KELVIN WHEELER
ANDREW RENTON
  PETER RHIND
BYRON MOSS
 
  DAWN BENES
BRUCE HEADEY
  CAROLINE BLACK
JO MAMMEN
 
Board No vs Team   Contract Result Score   Contract Result Score   Net Score Net Imps   Datum NS EW  
Board 116: RHIND 3S N8-50 1NT N10-180   -230-6   30-2-4  
Board 216: RHIND 3NT N10630 3NT N10-630   00   4904-4  
Board 316: RHIND 2C N9110 3C N850   1604   032  
Board 416: RHIND 2C N10130 3NT N9-600   -470-10   170-1-10  
Board 516: RHIND 4D N11150 3NT N10-630   -480-10   610-10-1  
Board 616: RHIND 3D E10-130 2D E9110   -20-1   -1601-2  
Board 716: RHIND 4H N11650 4H N11-650   00   5603-3  
Board 816: RHIND 3NT E9-400 4H E9-50   -450-10   20-9-1  
Board 916: RHIND 6H S11-50 4H S11-450   -500-11   300-8-4  
Board 1016: RHIND 4S E12-680 4S E12680   00   -9106-6  
Board 1116: RHIND 4H E10-420 4H E8-100   -520-11   -80-8-5  
Total-55  -21-38 

Click on the Board Number to display that complete board, or click on a Team to show that Pair's performance.


Return to Team Results